Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| SPD | 117 | 35,5 % |
| GRÜNE | 30 | 9,1 % |
| CDU | 83 | 25,2 % |
| DIE LINKE | 5 | 1,5 % |
| AfD | 33 | 10,0 % |
| FDP | 13 | 3,9 % |
| Die PARTEI | 2 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 2,4 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| Volt | 9 | 2,7 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % |
| MERA25 | 1 | 0,3 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,3 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 21 | 6,4 % |
| DAVA | 2 | 0,6 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
| Stimmberechtigte | 0 | - |
| Wähler:innen | 330 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 330 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 330 |
| Wähler:innen insgesamt | 330 |