423-02 - Weidedamm 02

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 423-02 - Weidedamm 02
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 121 24,7 % -1,2
GRÜNE 75 15,3 % -11,3
CDU 77 15,7 % -0,6
DIE LINKE 39 8,0 % 0,8
AfD 52 10,6 % 4,6
FDP 10 2,0 % -2,1
Die PARTEI 15 3,1 % -1,6
Tierschutzpartei 6 1,2 % -1,5
PIRATEN 1 0,2 % -0,5
Volt 20 4,1 % 3,3
FREIE WÄHLER 3 0,6 % 0,5
MERA25 8 1,6 % 1,6
PdH 2 0,4 % 0,4
BIG 1 0,2 % 0,1
FAMILIE 1 0,2 % 0,1
TIERSCHUTZ hier! 2 0,4 % 0,1
ÖDP 5 1,0 % 0,3
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % -0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % -0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 1 0,2 % 0,1
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,8 % 0,8
BSW 35 7,2 % 7,2
DAVA 4 0,8 % 0,8
KLIMALISTE 1 0,2 % 0,2
LETZTE GENERATION 1 0,2 % 0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 4 0,8 % 0,8
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Stimmberechtigte 1.286 - -
Wähler:innen 490 - -
Ungültige Stimmzettel 1 0,2 % -2,1
Gültige Stimmen 489 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 423-02 - Weidedamm 02
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.286
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.286
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 872
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 414
Urnenwähler:innen 483
Wähler:innen mit Wahlschein 7
Wähler:innen insgesamt 490
Wahlbeteiligung 38,1 %