423-03 - Weidedamm 03

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 423-03 - Weidedamm 03
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 129 22,6 % 0,9
GRÜNE 168 29,4 % -6,3
CDU 77 13,5 % -0,8
DIE LINKE 42 7,4 % -2,2
AfD 27 4,7 % -0,1
FDP 23 4,0 % 0,0
Die PARTEI 6 1,1 % -2,7
Tierschutzpartei 7 1,2 % 0,1
PIRATEN 3 0,5 % -0,6
Volt 36 6,3 % 5,5
FREIE WÄHLER 2 0,4 % -0,3
MERA25 5 0,9 % 0,9
PdH 2 0,4 % 0,4
BIG 0 0,0 % 0,0
FAMILIE 1 0,2 % 0,2
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,2
ÖDP 1 0,2 % 0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,2 % 0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,5 % 0,5
BSW 27 4,7 % 4,7
DAVA 1 0,2 % 0,2
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,4 % 0,4
PDV 1 0,2 % 0,2
PdF 4 0,7 % 0,7
V-Partei³ 3 0,5 % 0,5
Stimmberechtigte 1.226 - -
Wähler:innen 572 - -
Ungültige Stimmzettel 1 0,2 % -0,1
Gültige Stimmen 571 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 423-03 - Weidedamm 03
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.226
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.226
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 840
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 386
Urnenwähler:innen 568
Wähler:innen mit Wahlschein 4
Wähler:innen insgesamt 572
Wahlbeteiligung 46,7 %