423-01 - Weidedamm 01

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 423-01 - Weidedamm 01
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 136 24,8 % -0,6
GRÜNE 113 20,6 % -4,9
CDU 113 20,6 % -5,3
DIE LINKE 20 3,6 % -1,2
AfD 26 4,7 % 1,3
FDP 37 6,7 % 1,6
Die PARTEI 9 1,6 % -1,5
Tierschutzpartei 5 0,9 % 0,1
PIRATEN 2 0,4 % -0,1
Volt 30 5,5 % 5,0
FREIE WÄHLER 4 0,7 % 0,3
MERA25 0 0,0 % 0,0
PdH 2 0,4 % 0,4
BIG 0 0,0 % -0,4
FAMILIE 1 0,2 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,4 % -0,1
ÖDP 4 0,7 % 0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 1 0,2 % 0,2
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % -0,3
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 1 0,2 % 0,2
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,2 % 0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,5 % 0,5
BSW 29 5,3 % 5,3
DAVA 3 0,5 % 0,5
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,2 % 0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 6 1,1 % 1,1
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Stimmberechtigte 1.293 - -
Wähler:innen 552 - -
Ungültige Stimmzettel 3 0,5 % -0,7
Gültige Stimmen 549 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 423-01 - Weidedamm 01
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.293
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.293
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 861
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 432
Urnenwähler:innen 547
Wähler:innen mit Wahlschein 5
Wähler:innen insgesamt 552
Wahlbeteiligung 42,7 %