Wahlbeteiligung: 57,5 %
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 233 | 22,7 % | -1,7 |
GRÜNE | 63 | 6,1 % | -6,8 |
CDU | 256 | 25,0 % | -4,5 |
DIE LINKE | 21 | 2,0 % | -1,5 |
AfD | 205 | 20,0 % | 5,3 |
FDP | 50 | 4,9 % | 0,2 |
Die PARTEI | 20 | 1,9 % | -0,8 |
Tierschutzpartei | 26 | 2,5 % | 1,1 |
PIRATEN | 4 | 0,4 % | 0,1 |
Volt | 31 | 3,0 % | 2,4 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,2 % | -0,8 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PdH | 3 | 0,3 % | 0,3 |
BIG | 2 | 0,2 % | -0,3 |
FAMILIE | 2 | 0,2 % | -0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,3 % | -0,0 |
ÖDP | 1 | 0,1 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,4 % | 0,1 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngung | 2 | 0,2 % | 0,2 |
Bündnis C | 2 | 0,2 % | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 1 | 0,1 % | 0,1 |
ABG | 1 | 0,1 % | 0,1 |
dieBasis | 1 | 0,1 % | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 15 | 1,5 % | 1,5 |
BSW | 62 | 6,0 % | 6,0 |
DAVA | 3 | 0,3 % | 0,3 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,2 % | 0,2 |
PDV | 2 | 0,2 % | 0,2 |
7 | 0,7 % | 0,7 | |
V-Partei³ | 2 | 0,2 % | 0,2 |
Stimmberechtigte | 1.795 | - | - |
Wähler:innen | 1.033 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 7 | 0,7 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 1.026 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.795 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.795 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.480 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 315 |
Urnenwähler:innen | 735 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 298 |
Wähler:innen insgesamt | 1.033 |
Wahlbeteiligung | 57,5 % |