Wahlbeteiligung: 60,8 %
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 516 | 21,8 % | -2,6 |
GRÜNE | 364 | 15,4 % | -5,0 |
CDU | 564 | 23,8 % | -3,3 |
DIE LINKE | 79 | 3,3 % | -2,3 |
AfD | 234 | 9,9 % | 0,8 |
FDP | 152 | 6,4 % | 1,2 |
Die PARTEI | 44 | 1,9 % | -0,6 |
Tierschutzpartei | 26 | 1,1 % | 0,1 |
PIRATEN | 17 | 0,7 % | 0,2 |
Volt | 99 | 4,2 % | 3,7 |
FREIE WÄHLER | 13 | 0,5 % | 0,2 |
MERA25 | 2 | 0,1 % | 0,1 |
PdH | 4 | 0,2 % | 0,2 |
BIG | 3 | 0,1 % | -0,4 |
FAMILIE | 14 | 0,6 % | 0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 10 | 0,4 % | 0,2 |
ÖDP | 9 | 0,4 % | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,0 % | -0,0 |
HEIMAT | 1 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngung | 2 | 0,1 % | 0,1 |
Bündnis C | 2 | 0,1 % | 0,1 |
DKP | 1 | 0,0 % | -0,1 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 1 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 11 | 0,5 % | 0,5 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 20 | 0,8 % | 0,8 |
BSW | 128 | 5,4 % | 5,4 |
DAVA | 16 | 0,7 % | 0,7 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 13 | 0,5 % | 0,5 |
PDV | 1 | 0,0 % | 0,0 |
16 | 0,7 % | 0,7 | |
V-Partei³ | 5 | 0,2 % | 0,2 |
Stimmberechtigte | 3.925 | - | - |
Wähler:innen | 2.385 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 17 | 0,7 % | -0,3 |
Gültige Stimmen | 2.368 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 6 |
Wahlberechtigte insgesamt | 3.925 |
Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 3.925 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.025 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 900 |
Urnenwähler:innen | 1.559 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 826 |
Wähler:innen insgesamt | 2.385 |
Wahlbeteiligung | 60,8 % |