Wahlbeteiligung: 48,3 %
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 658 | 25,2 % | -4,2 |
GRÜNE | 244 | 9,4 % | -6,5 |
CDU | 581 | 22,3 % | -0,4 |
DIE LINKE | 90 | 3,5 % | -2,9 |
AfD | 430 | 16,5 % | 4,9 |
FDP | 93 | 3,6 % | -1,0 |
Die PARTEI | 44 | 1,7 % | -0,3 |
Tierschutzpartei | 45 | 1,7 % | 0,1 |
PIRATEN | 19 | 0,7 % | -0,4 |
Volt | 72 | 2,8 % | 2,6 |
FREIE WÄHLER | 18 | 0,7 % | -0,1 |
MERA25 | 6 | 0,2 % | 0,2 |
PdH | 5 | 0,2 % | 0,2 |
BIG | 3 | 0,1 % | -0,1 |
FAMILIE | 16 | 0,6 % | 0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 24 | 0,9 % | 0,3 |
ÖDP | 7 | 0,3 % | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,2 % | 0,2 |
HEIMAT | 4 | 0,2 % | 0,2 |
Verjüngung | 2 | 0,1 % | 0,1 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 4 | 0,2 % | 0,1 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 2 | 0,1 % | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 16 | 0,6 % | 0,6 |
BSW | 152 | 5,8 % | 5,8 |
DAVA | 31 | 1,2 % | 1,2 |
KLIMALISTE | 3 | 0,1 % | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,2 % | 0,2 |
PDV | 2 | 0,1 % | 0,1 |
24 | 0,9 % | 0,9 | |
V-Partei³ | 3 | 0,1 % | 0,1 |
Stimmberechtigte | 5.446 | - | - |
Wähler:innen | 2.631 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 23 | 0,9 % | -1,4 |
Gültige Stimmen | 2.608 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 7 |
Wahlberechtigte insgesamt | 5.446 |
Stimmbezirke ausgezählt | 7 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 5.446 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.558 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 888 |
Urnenwähler:innen | 1.829 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 802 |
Wähler:innen insgesamt | 2.631 |
Wahlbeteiligung | 48,3 % |