Wahlbeteiligung: 51,6 %
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 568 | 23,6 % | -2,5 |
GRÜNE | 330 | 13,7 % | -6,4 |
CDU | 565 | 23,4 % | -1,7 |
DIE LINKE | 91 | 3,8 % | -2,5 |
AfD | 271 | 11,2 % | 2,6 |
FDP | 135 | 5,6 % | 0,5 |
Die PARTEI | 39 | 1,6 % | -1,6 |
Tierschutzpartei | 37 | 1,5 % | 0,5 |
PIRATEN | 6 | 0,2 % | -0,3 |
Volt | 72 | 3,0 % | 2,7 |
FREIE WÄHLER | 17 | 0,7 % | 0,2 |
MERA25 | 11 | 0,5 % | 0,5 |
PdH | 3 | 0,1 % | 0,1 |
BIG | 5 | 0,2 % | -0,1 |
FAMILIE | 8 | 0,3 % | 0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 13 | 0,5 % | 0,2 |
ÖDP | 5 | 0,2 % | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 % | 0,1 |
HEIMAT | 4 | 0,2 % | 0,2 |
Verjüngung | 1 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,0 % | -0,1 |
DKP | 5 | 0,2 % | 0,1 |
MLPD | 1 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 2 | 0,1 % | 0,1 |
dieBasis | 5 | 0,2 % | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 18 | 0,7 % | 0,7 |
BSW | 143 | 5,9 % | 5,9 |
DAVA | 22 | 0,9 % | 0,9 |
KLIMALISTE | 4 | 0,2 % | 0,2 |
LETZTE GENERATION | 7 | 0,3 % | 0,3 |
PDV | 4 | 0,2 % | 0,2 |
13 | 0,5 % | 0,5 | |
V-Partei³ | 2 | 0,1 % | 0,1 |
Stimmberechtigte | 4.699 | - | - |
Wähler:innen | 2.424 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 13 | 0,5 % | -0,8 |
Gültige Stimmen | 2.411 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 6 |
Wahlberechtigte insgesamt | 4.699 |
Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 4.699 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.735 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 964 |
Urnenwähler:innen | 1.520 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 904 |
Wähler:innen insgesamt | 2.424 |
Wahlbeteiligung | 51,6 % |