Wahlbeteiligung: 39,0 %
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 28 | 10,7 % | -1,9 |
GRÜNE | 47 | 18,0 % | -4,6 |
CDU | 103 | 39,5 % | -6,4 |
DIE LINKE | 6 | 2,3 % | -2,8 |
AfD | 16 | 6,1 % | 2,7 |
FDP | 13 | 5,0 % | -1,2 |
Die PARTEI | 4 | 1,5 % | 0,5 |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | -1,7 |
Volt | 11 | 4,2 % | 4,2 |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,9 % | 1,2 |
MERA25 | 2 | 0,8 % | 0,8 |
PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
FAMILIE | 1 | 0,4 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % | 0,4 |
ÖDP | 1 | 0,4 % | 0,4 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BSW | 18 | 6,9 % | 6,9 |
DAVA | 1 | 0,4 % | 0,4 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,8 % | 0,8 |
PDV | 1 | 0,4 % | 0,4 |
1 | 0,4 % | 0,4 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Stimmberechtigte | 335 | - | - |
Wähler:innen | 261 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | -1,4 |
Gültige Stimmen | 261 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 335 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 335 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 225 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 110 |
Urnenwähler:innen | 159 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 102 |
Wähler:innen insgesamt | 261 |
Wahlbeteiligung | 77,9 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.