Wahlbeteiligung: 55,4 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 2.333 | 20,1 % | -4,8 |
GRÜNE | 1.922 | 16,6 % | -6,6 |
CDU | 1.640 | 14,1 % | -1,3 |
DIE LINKE | 1.124 | 9,7 % | -1,7 |
AfD | 1.040 | 9,0 % | 1,3 |
FDP | 517 | 4,5 % | 0,6 |
Die PARTEI | 379 | 3,3 % | -1,5 |
Tierschutzpartei | 200 | 1,7 % | 0,2 |
PIRATEN | 82 | 0,7 % | -0,3 |
Volt | 745 | 6,4 % | 5,6 |
FREIE WÄHLER | 49 | 0,4 % | -0,1 |
MERA25 | 149 | 1,3 % | 1,3 |
PdH | 26 | 0,2 % | 0,2 |
BIG | 15 | 0,1 % | -0,5 |
FAMILIE | 35 | 0,3 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 43 | 0,4 % | 0,1 |
ÖDP | 41 | 0,4 % | 0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 9 | 0,1 % | -0,1 |
HEIMAT | 8 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngung | 10 | 0,1 % | 0,1 |
Bündnis C | 14 | 0,1 % | 0,1 |
DKP | 8 | 0,1 % | 0,0 |
MLPD | 5 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 7 | 0,1 % | 0,1 |
dieBasis | 23 | 0,2 % | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 93 | 0,8 % | 0,8 |
BSW | 732 | 6,3 % | 6,3 |
DAVA | 135 | 1,2 % | 1,2 |
KLIMALISTE | 10 | 0,1 % | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 102 | 0,9 % | 0,9 |
PDV | 15 | 0,1 % | 0,1 |
80 | 0,7 % | 0,7 | |
V-Partei³ | 18 | 0,2 % | 0,2 |
Stimmberechtigte | 21.062 | - | - |
Wähler:innen | 11.664 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 54 | 0,5 % | -0,8 |
Gültige Stimmen | 11.610 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 27 |
Wahlberechtigte insgesamt | 21.062 |
Stimmbezirke ausgezählt | 27 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 21.062 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 16.579 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.480 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 3 |
Urnenwähler:innen | 7.492 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 4.172 |
Wähler:innen insgesamt | 11.664 |
Wahlbeteiligung | 55,4 % |