Wahlbeteiligung: 56,0 %
Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 834 | 23,4 % | -3,7 |
| GRÜNE | 445 | 12,5 % | -5,1 |
| CDU | 767 | 21,5 % | -2,6 |
| DIE LINKE | 133 | 3,7 % | -3,2 |
| AfD | 414 | 11,6 % | 2,9 |
| FDP | 187 | 5,2 % | 0,7 |
| Die PARTEI | 66 | 1,9 % | -0,9 |
| Tierschutzpartei | 55 | 1,5 % | 0,0 |
| PIRATEN | 25 | 0,7 % | -0,3 |
| Volt | 125 | 3,5 % | 2,9 |
| FREIE WÄHLER | 19 | 0,5 % | -0,4 |
| MERA25 | 20 | 0,6 % | 0,6 |
| PdH | 8 | 0,2 % | 0,2 |
| BIG | 4 | 0,1 % | -0,5 |
| FAMILIE | 20 | 0,6 % | -0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 20 | 0,6 % | 0,3 |
| ÖDP | 8 | 0,2 % | 0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,2 % | 0,1 |
| HEIMAT | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Verjüngung | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 3 | 0,1 % | -0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 13 | 0,4 % | 0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 23 | 0,6 % | 0,6 |
| BSW | 234 | 6,6 % | 6,6 |
| DAVA | 69 | 1,9 % | 1,9 |
| KLIMALISTE | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 19 | 0,5 % | 0,5 |
| PDV | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| 26 | 0,7 % | 0,7 | |
| V-Partei³ | 7 | 0,2 % | 0,2 |
| Stimmberechtigte | 6.408 | - | - |
| Wähler:innen | 3.586 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 23 | 0,6 % | -0,8 |
| Gültige Stimmen | 3.563 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 8 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 6.408 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 8 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 6.408 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.094 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.313 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
| Urnenwähler:innen | 2.354 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 1.232 |
| Wähler:innen insgesamt | 3.586 |
| Wahlbeteiligung | 56,0 % |