Wahlbeteiligung: 59,6 %
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 691 | 26,7 % | -2,1 |
GRÜNE | 197 | 7,6 % | -6,0 |
CDU | 719 | 27,8 % | -1,4 |
DIE LINKE | 87 | 3,4 % | -2,2 |
AfD | 337 | 13,0 % | 4,1 |
FDP | 116 | 4,5 % | -1,3 |
Die PARTEI | 32 | 1,2 % | -0,8 |
Tierschutzpartei | 41 | 1,6 % | 0,6 |
PIRATEN | 17 | 0,7 % | 0,0 |
Volt | 42 | 1,6 % | 1,3 |
FREIE WÄHLER | 17 | 0,7 % | 0,0 |
MERA25 | 5 | 0,2 % | 0,2 |
PdH | 7 | 0,3 % | 0,3 |
BIG | 3 | 0,1 % | -0,4 |
FAMILIE | 10 | 0,4 % | -0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 12 | 0,5 % | 0,3 |
ÖDP | 12 | 0,5 % | 0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,0 % | -0,0 |
HEIMAT | 2 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngung | 3 | 0,1 % | 0,1 |
Bündnis C | 1 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | 2 | 0,1 % | 0,0 |
MLPD | 3 | 0,1 % | 0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 1 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 1 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 22 | 0,9 % | 0,9 |
BSW | 147 | 5,7 % | 5,7 |
DAVA | 28 | 1,1 % | 1,1 |
KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,1 % | 0,1 |
PDV | 1 | 0,0 % | 0,0 |
23 | 0,9 % | 0,9 | |
V-Partei³ | 2 | 0,1 % | 0,1 |
Stimmberechtigte | 4.376 | - | - |
Wähler:innen | 2.606 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 19 | 0,7 % | -1,6 |
Gültige Stimmen | 2.587 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 6 |
Wahlberechtigte insgesamt | 4.376 |
Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 4.376 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.465 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 911 |
Urnenwähler:innen | 1.750 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 856 |
Wähler:innen insgesamt | 2.606 |
Wahlbeteiligung | 59,6 % |