Wahlbeteiligung: 52,3 %
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 522 | 25,5 % | -2,4 |
GRÜNE | 167 | 8,2 % | -6,7 |
CDU | 528 | 25,8 % | -1,9 |
DIE LINKE | 50 | 2,4 % | -2,0 |
AfD | 321 | 15,7 % | 4,5 |
FDP | 117 | 5,7 % | 1,4 |
Die PARTEI | 25 | 1,2 % | -1,3 |
Tierschutzpartei | 22 | 1,1 % | -0,1 |
PIRATEN | 7 | 0,3 % | -0,6 |
Volt | 43 | 2,1 % | 1,7 |
FREIE WÄHLER | 13 | 0,6 % | -0,3 |
MERA25 | 8 | 0,4 % | 0,4 |
PdH | 4 | 0,2 % | 0,2 |
BIG | 2 | 0,1 % | -0,3 |
FAMILIE | 6 | 0,3 % | -0,4 |
TIERSCHUTZ hier! | 11 | 0,5 % | 0,4 |
ÖDP | 2 | 0,1 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % | 0,1 |
HEIMAT | 2 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 2 | 0,1 % | 0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 2 | 0,1 % | 0,1 |
dieBasis | 1 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 17 | 0,8 % | 0,8 |
BSW | 139 | 6,8 % | 6,8 |
DAVA | 11 | 0,5 % | 0,5 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,0 % | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
19 | 0,9 % | 0,9 | |
V-Partei³ | 1 | 0,0 % | 0,0 |
Stimmberechtigte | 3.940 | - | - |
Wähler:innen | 2.060 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 15 | 0,7 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 2.045 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 5 |
Wahlberechtigte insgesamt | 3.940 |
Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 3.940 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.252 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 688 |
Urnenwähler:innen | 1.428 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 632 |
Wähler:innen insgesamt | 2.060 |
Wahlbeteiligung | 52,3 % |