Wahlbeteiligung: 64,3 %
Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 1.025 | 22,1 % | -1,9 |
| GRÜNE | 970 | 20,9 % | -8,0 |
| CDU | 667 | 14,4 % | -1,0 |
| DIE LINKE | 386 | 8,3 % | -2,5 |
| AfD | 326 | 7,0 % | 2,3 |
| FDP | 163 | 3,5 % | -0,3 |
| Die PARTEI | 152 | 3,3 % | -1,4 |
| Tierschutzpartei | 74 | 1,6 % | 0,5 |
| PIRATEN | 37 | 0,8 % | -0,3 |
| Volt | 309 | 6,7 % | 6,0 |
| FREIE WÄHLER | 16 | 0,3 % | -0,4 |
| MERA25 | 32 | 0,7 % | 0,7 |
| PdH | 13 | 0,3 % | 0,3 |
| BIG | 2 | 0,0 % | -0,3 |
| FAMILIE | 12 | 0,3 % | -0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 16 | 0,3 % | 0,1 |
| ÖDP | 17 | 0,4 % | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1 % | -0,1 |
| HEIMAT | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| Bündnis C | 4 | 0,1 % | -0,0 |
| DKP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| SGP | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| dieBasis | 15 | 0,3 % | 0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 28 | 0,6 % | 0,6 |
| BSW | 263 | 5,7 % | 5,7 |
| DAVA | 21 | 0,5 % | 0,5 |
| KLIMALISTE | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 35 | 0,8 % | 0,8 |
| PDV | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| 31 | 0,7 % | 0,7 | |
| V-Partei³ | 6 | 0,1 % | 0,1 |
| Stimmberechtigte | 7.254 | - | - |
| Wähler:innen | 4.663 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 19 | 0,4 % | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 4.644 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 9 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 7.254 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 9 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 7.254 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.284 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.968 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 2 |
| Urnenwähler:innen | 2.812 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 1.851 |
| Wähler:innen insgesamt | 4.663 |
| Wahlbeteiligung | 64,3 % |