Wahlbeteiligung: 52,1 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 1.207 | 24,9 % | -4,4 |
| GRÜNE | 647 | 13,3 % | -6,7 |
| CDU | 883 | 18,2 % | -1,5 |
| DIE LINKE | 274 | 5,7 % | -1,7 |
| AfD | 579 | 11,9 % | 4,0 |
| FDP | 196 | 4,0 % | -0,2 |
| Die PARTEI | 111 | 2,3 % | -0,8 |
| Tierschutzpartei | 85 | 1,8 % | 0,3 |
| PIRATEN | 37 | 0,8 % | -0,3 |
| Volt | 191 | 3,9 % | 3,3 |
| FREIE WÄHLER | 32 | 0,7 % | 0,0 |
| MERA25 | 29 | 0,6 % | 0,6 |
| PdH | 10 | 0,2 % | 0,2 |
| BIG | 5 | 0,1 % | -0,1 |
| FAMILIE | 15 | 0,3 % | 0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 24 | 0,5 % | 0,2 |
| ÖDP | 19 | 0,4 % | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 8 | 0,2 % | 0,0 |
| HEIMAT | 6 | 0,1 % | 0,1 |
| Verjüngung | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,0 % | -0,1 |
| DKP | 2 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 3 | 0,1 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 5 | 0,1 % | 0,1 |
| dieBasis | 20 | 0,4 % | 0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 29 | 0,6 % | 0,6 |
| BSW | 303 | 6,3 % | 6,3 |
| DAVA | 38 | 0,8 % | 0,8 |
| KLIMALISTE | 8 | 0,2 % | 0,2 |
| LETZTE GENERATION | 30 | 0,6 % | 0,6 |
| PDV | 10 | 0,2 % | 0,2 |
| 34 | 0,7 % | 0,7 | |
| V-Partei³ | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| Stimmberechtigte | 9.336 | - | - |
| Wähler:innen | 4.867 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 20 | 0,4 % | -1,0 |
| Gültige Stimmen | 4.847 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 13 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 9.336 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 13 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 9.336 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 7.476 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.860 |
| Urnenwähler:innen | 3.137 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 1.730 |
| Wähler:innen insgesamt | 4.867 |
| Wahlbeteiligung | 52,1 % |