Wahlbeteiligung: 6,3 %
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 82 | 16,6 % | -7,9 |
GRÜNE | 31 | 6,3 % | -3,4 |
CDU | 188 | 38,1 % | -3,9 |
DIE LINKE | 12 | 2,4 % | -1,4 |
AfD | 73 | 14,8 % | 6,3 |
FDP | 18 | 3,6 % | -1,2 |
Die PARTEI | 12 | 2,4 % | 1,4 |
Tierschutzpartei | 4 | 0,8 % | -0,7 |
PIRATEN | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Volt | 7 | 1,4 % | 1,1 |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,6 % | -0,1 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PdH | 1 | 0,2 % | 0,2 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
FAMILIE | 8 | 1,6 % | 1,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 1,0 % | 1,0 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 1 | 0,2 % | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % | 0,4 |
BSW | 33 | 6,7 % | 6,7 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | 0,2 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
7 | 1,4 % | 1,4 | |
V-Partei³ | 4 | 0,8 % | 0,8 |
Stimmberechtigte | 795 | - | - |
Wähler:innen | 497 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,6 % | -1,4 |
Gültige Stimmen | 494 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 795 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 795 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 644 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 151 |
Urnenwähler:innen | 351 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 146 |
Wähler:innen insgesamt | 497 |
Wahlbeteiligung | 62,5 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.