Wahlbeteiligung: 72,1 %
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 47 | 19,4 % | -3,3 |
GRÜNE | 25 | 10,3 % | -2,6 |
CDU | 93 | 38,4 % | -6,9 |
DIE LINKE | 6 | 2,5 % | -0,8 |
AfD | 27 | 11,2 % | 6,7 |
FDP | 5 | 2,1 % | -1,6 |
Die PARTEI | 6 | 2,5 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | 3 | 1,2 % | 1,2 |
PIRATEN | 2 | 0,8 % | 0,4 |
Volt | 1 | 0,4 % | 0,0 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,8 % | -0,4 |
MERA25 | 1 | 0,4 % | 0,4 |
PdH | 2 | 0,8 % | 0,8 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % | 0,4 |
ÖDP | 4 | 1,7 % | 1,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,4 % | 0,4 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 1,2 % | 1,2 |
BSW | 9 | 3,7 % | 3,7 |
DAVA | 1 | 0,4 % | 0,4 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,4 % | 0,4 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
1 | 0,4 % | 0,4 | |
V-Partei³ | 1 | 0,4 % | 0,4 |
Stimmberechtigte | 340 | - | - |
Wähler:innen | 245 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 3 | 1,2 % | 1,2 |
Gültige Stimmen | 242 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 340 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 340 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 244 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 96 |
Urnenwähler:innen | 154 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 91 |
Wähler:innen insgesamt | 245 |
Wahlbeteiligung | 72,1 % |