Wahlbeteiligung: 67,5 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 3.762 | 17,6 % | -2,3 |
| GRÜNE | 5.258 | 24,5 % | -7,4 |
| CDU | 2.430 | 11,3 % | -1,7 |
| DIE LINKE | 2.653 | 12,4 % | -0,4 |
| AfD | 1.010 | 4,7 % | 0,8 |
| FDP | 738 | 3,4 % | -0,3 |
| Die PARTEI | 820 | 3,8 % | -2,2 |
| Tierschutzpartei | 377 | 1,8 % | 0,8 |
| PIRATEN | 124 | 0,6 % | -0,7 |
| Volt | 1.687 | 7,9 % | 6,6 |
| FREIE WÄHLER | 68 | 0,3 % | -0,3 |
| MERA25 | 363 | 1,7 % | 1,7 |
| PdH | 60 | 0,3 % | 0,3 |
| BIG | 14 | 0,1 % | -0,1 |
| FAMILIE | 29 | 0,1 % | -0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 62 | 0,3 % | 0,1 |
| ÖDP | 106 | 0,5 % | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 19 | 0,1 % | -0,0 |
| HEIMAT | 3 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 11 | 0,1 % | 0,1 |
| Bündnis C | 10 | 0,0 % | -0,0 |
| DKP | 14 | 0,1 % | -0,0 |
| MLPD | 25 | 0,1 % | 0,0 |
| SGP | 4 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 33 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 98 | 0,5 % | 0,5 |
| BSW | 1.070 | 5,0 % | 5,0 |
| DAVA | 97 | 0,5 % | 0,5 |
| KLIMALISTE | 47 | 0,2 % | 0,2 |
| LETZTE GENERATION | 254 | 1,2 % | 1,2 |
| PDV | 7 | 0,0 % | 0,0 |
| 130 | 0,6 % | 0,6 | |
| V-Partei³ | 41 | 0,2 % | 0,2 |
| Stimmberechtigte | 31.835 | - | - |
| Wähler:innen | 21.503 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 77 | 0,4 % | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 21.426 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 41 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 31.835 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 41 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 31.835 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 22.624 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 9.206 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 5 |
| Urnenwähler:innen | 12.838 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 8.665 |
| Wähler:innen insgesamt | 21.503 |
| Wahlbeteiligung | 67,5 % |