Wahlbeteiligung: 47,8 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 2.103 | 24,2 % | -4,8 |
GRÜNE | 843 | 9,7 % | -5,4 |
CDU | 2.043 | 23,5 % | -1,0 |
DIE LINKE | 361 | 4,1 % | -2,5 |
AfD | 1.196 | 13,7 % | 2,6 |
FDP | 430 | 4,9 % | 0,2 |
Die PARTEI | 123 | 1,4 % | -0,7 |
Tierschutzpartei | 130 | 1,5 % | 0,3 |
PIRATEN | 40 | 0,5 % | -0,3 |
Volt | 232 | 2,7 % | 2,1 |
FREIE WÄHLER | 47 | 0,5 % | -0,1 |
MERA25 | 42 | 0,5 % | 0,5 |
PdH | 21 | 0,2 % | 0,2 |
BIG | 13 | 0,1 % | -0,1 |
FAMILIE | 38 | 0,4 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 46 | 0,5 % | 0,3 |
ÖDP | 27 | 0,3 % | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 8 | 0,1 % | 0,0 |
HEIMAT | 3 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngung | 3 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 26 | 0,3 % | 0,1 |
DKP | 3 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 2 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 3 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 13 | 0,1 % | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 86 | 1,0 % | 1,0 |
BSW | 614 | 7,1 % | 7,1 |
DAVA | 86 | 1,0 % | 1,0 |
KLIMALISTE | 8 | 0,1 % | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 24 | 0,3 % | 0,3 |
PDV | 3 | 0,0 % | 0,0 |
77 | 0,9 % | 0,9 | |
V-Partei³ | 12 | 0,1 % | 0,1 |
Stimmberechtigte | 18.344 | - | - |
Wähler:innen | 8.761 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 55 | 0,6 % | -1,1 |
Gültige Stimmen | 8.706 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 24 |
Wahlberechtigte insgesamt | 18.344 |
Stimmbezirke ausgezählt | 24 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 18.344 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 14.952 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.392 |
Urnenwähler:innen | 5.697 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 3.064 |
Wähler:innen insgesamt | 8.761 |
Wahlbeteiligung | 47,8 % |