Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 85 | 24,1 % | -7,1 |
| GRÜNE | 27 | 7,6 % | -7,7 |
| CDU | 72 | 20,4 % | -0,8 |
| DIE LINKE | 15 | 4,2 % | -1,0 |
| AfD | 78 | 22,1 % | 10,0 |
| FDP | 11 | 3,1 % | -0,9 |
| Die PARTEI | 5 | 1,4 % | -0,1 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,4 % | -0,7 |
| PIRATEN | 2 | 0,6 % | -0,9 |
| Volt | 3 | 0,8 % | 0,8 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,8 % | 0,1 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| FAMILIE | 7 | 2,0 % | 1,4 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,8 % | 0,1 |
| ÖDP | 2 | 0,6 % | 0,4 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,6 % | 0,4 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BSW | 26 | 7,4 % | 7,4 |
| DAVA | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 4 | 1,1 % | 1,1 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Stimmberechtigte | 1.232 | - | - |
| Wähler:innen | 359 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 1,7 % | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 353 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.232 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.232 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.021 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 211 |
| Urnenwähler:innen | 353 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 6 |
| Wähler:innen insgesamt | 359 |
| Wahlbeteiligung | 29,1 % |