place
525-97 - Fähr-Lobbendorf II Briefwahl
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 119 | 25,4 % |
GRÜNE | 62 | 13,2 % |
CDU | 118 | 25,2 % |
DIE LINKE | 20 | 4,3 % |
AfD | 51 | 10,9 % |
FDP | 22 | 4,7 % |
Die PARTEI | 9 | 1,9 % |
Tierschutzpartei | 12 | 2,6 % |
PIRATEN | 3 | 0,6 % |
Volt | 13 | 2,8 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,9 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Verjüngung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,6 % |
BSW | 22 | 4,7 % |
DAVA | 1 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
6 | 1,3 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler:innen | 473 | - |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 469 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 473 |
Wähler:innen insgesamt | 473 |