place
525-98 - Fähr-Lobbendorf I Briefwahl
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 99 | 31,2 % |
GRÜNE | 34 | 10,7 % |
CDU | 77 | 24,3 % |
DIE LINKE | 8 | 2,5 % |
AfD | 33 | 10,4 % |
FDP | 9 | 2,8 % |
Die PARTEI | 2 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | 4 | 1,3 % |
PIRATEN | 5 | 1,6 % |
Volt | 4 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % |
MERA25 | 2 | 0,6 % |
PdH | 2 | 0,6 % |
BIG | 1 | 0,3 % |
FAMILIE | 4 | 1,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 1,6 % |
ÖDP | 3 | 0,9 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Verjüngung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,3 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
BSW | 11 | 3,5 % |
DAVA | 2 | 0,6 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,3 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
5 | 1,6 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler:innen | 317 | - |
Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 317 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 317 |
Wähler:innen insgesamt | 317 |