Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 103 | 24,5 % |
GRÜNE | 58 | 13,8 % |
CDU | 111 | 26,4 % |
DIE LINKE | 10 | 2,4 % |
AfD | 30 | 7,1 % |
FDP | 34 | 8,1 % |
Die PARTEI | 12 | 2,9 % |
Tierschutzpartei | 7 | 1,7 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
Volt | 8 | 1,9 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
BIG | 1 | 0,2 % |
FAMILIE | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 2 | 0,5 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 1 | 0,2 % |
Verjüngung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,2 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 30 | 7,1 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler:innen | 421 | - |
Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 421 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 421 |
Wähler:innen insgesamt | 421 |