Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 113 | 23,9 % |
GRÜNE | 69 | 14,6 % |
CDU | 115 | 24,3 % |
DIE LINKE | 14 | 3,0 % |
AfD | 48 | 10,1 % |
FDP | 32 | 6,8 % |
Die PARTEI | 6 | 1,3 % |
Tierschutzpartei | 10 | 2,1 % |
PIRATEN | 2 | 0,4 % |
Volt | 21 | 4,4 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % |
MERA25 | 4 | 0,8 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
BIG | 3 | 0,6 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,6 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,6 % |
HEIMAT | 3 | 0,6 % |
Verjüngung | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,2 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 19 | 4,0 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
PDV | 1 | 0,2 % |
1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler:innen | 475 | - |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 473 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 475 |
Wähler:innen insgesamt | 475 |