Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 82 | 21,5 % | -3,1 |
GRÜNE | 57 | 14,9 % | -1,5 |
CDU | 98 | 25,7 % | -3,0 |
DIE LINKE | 10 | 2,6 % | -4,0 |
AfD | 48 | 12,6 % | 3,7 |
FDP | 23 | 6,0 % | 0,2 |
Die PARTEI | 6 | 1,6 % | -2,2 |
Tierschutzpartei | 7 | 1,8 % | 0,9 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,4 |
Volt | 10 | 2,6 % | 2,4 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | -0,9 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PdH | 1 | 0,3 % | 0,3 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | 0,3 |
ÖDP | 2 | 0,5 % | 0,5 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,2 |
DKP | 1 | 0,3 % | -0,1 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | 0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 1,3 % | 1,3 |
BSW | 24 | 6,3 % | 6,3 |
DAVA | 1 | 0,3 % | 0,3 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
3 | 0,8 % | 0,8 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Stimmberechtigte | 1.197 | - | - |
Wähler:innen | 385 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,8 % | -1,3 |
Gültige Stimmen | 382 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.197 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.197 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 906 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 291 |
Urnenwähler:innen | 384 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 1 |
Wähler:innen insgesamt | 385 |
Wahlbeteiligung | 32,2 % |