Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 156 | 26,6 % |
GRÜNE | 91 | 15,5 % |
CDU | 166 | 28,3 % |
DIE LINKE | 11 | 1,9 % |
AfD | 29 | 4,9 % |
FDP | 48 | 8,2 % |
Die PARTEI | 6 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | 5 | 0,9 % |
PIRATEN | 3 | 0,5 % |
Volt | 24 | 4,1 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Verjüngung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,2 % |
dieBasis | 2 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 1,0 % |
BSW | 22 | 3,8 % |
DAVA | 1 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
4 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler:innen | 587 | - |
Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 586 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 587 |
Wähler:innen insgesamt | 587 |