Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 141 | 22,5 % |
GRÜNE | 85 | 13,6 % |
CDU | 202 | 32,2 % |
DIE LINKE | 12 | 1,9 % |
AfD | 31 | 4,9 % |
FDP | 58 | 9,3 % |
Die PARTEI | 10 | 1,6 % |
Tierschutzpartei | 5 | 0,8 % |
PIRATEN | 2 | 0,3 % |
Volt | 27 | 4,3 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,3 % |
MERA25 | 2 | 0,3 % |
PdH | 2 | 0,3 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 2 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 2 | 0,3 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 2 | 0,3 % |
Verjüngung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,2 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 30 | 4,8 % |
DAVA | 1 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,5 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
4 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler:innen | 629 | - |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 627 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 629 |
Wähler:innen insgesamt | 629 |