Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 93 | 20,3 % | -1,8 |
GRÜNE | 52 | 11,4 % | -8,4 |
CDU | 138 | 30,1 % | 0,7 |
DIE LINKE | 15 | 3,3 % | -1,7 |
AfD | 40 | 8,7 % | 0,9 |
FDP | 34 | 7,4 % | 1,7 |
Die PARTEI | 9 | 2,0 % | -1,8 |
Tierschutzpartei | 6 | 1,3 % | 0,1 |
PIRATEN | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Volt | 15 | 3,3 % | 2,2 |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,7 % | -0,2 |
MERA25 | 3 | 0,7 % | 0,7 |
PdH | 1 | 0,2 % | 0,2 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,2 |
FAMILIE | 4 | 0,9 % | 0,9 |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,9 % | 0,3 |
ÖDP | 2 | 0,4 % | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | -0,1 |
HEIMAT | 2 | 0,4 % | 0,4 |
Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 2 | 0,4 % | 0,4 |
dieBasis | 2 | 0,4 % | 0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | 0,2 |
BSW | 19 | 4,1 % | 4,1 |
DAVA | 1 | 0,2 % | 0,2 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,7 % | 0,7 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
4 | 0,9 % | 0,9 | |
V-Partei³ | 3 | 0,7 % | 0,7 |
Stimmberechtigte | 1.114 | - | - |
Wähler:innen | 460 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,4 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 458 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.114 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.114 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 765 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 349 |
Urnenwähler:innen | 455 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 5 |
Wähler:innen insgesamt | 460 |
Wahlbeteiligung | 41,3 % |