Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 93 | 20,8 % | -2,8 |
GRÜNE | 93 | 20,8 % | -9,6 |
CDU | 50 | 11,2 % | -2,3 |
DIE LINKE | 39 | 8,7 % | -1,7 |
AfD | 30 | 6,7 % | 2,2 |
FDP | 21 | 4,7 % | 1,2 |
Die PARTEI | 14 | 3,1 % | -0,7 |
Tierschutzpartei | 4 | 0,9 % | -0,8 |
PIRATEN | 3 | 0,7 % | -0,8 |
Volt | 34 | 7,6 % | 6,3 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | -0,8 |
MERA25 | 4 | 0,9 % | 0,9 |
PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | -1,0 |
FAMILIE | 2 | 0,4 % | 0,4 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,2 |
ÖDP | 2 | 0,4 % | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
HEIMAT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Verjüngung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 1 | 0,2 % | 0,1 |
SGP | 1 | 0,2 % | 0,2 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,9 % | 0,9 |
BSW | 34 | 7,6 % | 7,6 |
DAVA | 3 | 0,7 % | 0,7 |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
LETZTE GENERATION | 7 | 1,6 % | 1,6 |
PDV | 1 | 0,2 % | 0,2 |
2 | 0,4 % | 0,4 | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Stimmberechtigte | 1.114 | - | - |
Wähler:innen | 450 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,4 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 448 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.114 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.114 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 820 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 292 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 2 |
Urnenwähler:innen | 450 |
Wähler:innen insgesamt | 450 |
Wahlbeteiligung | 40,4 % |