422-03 - Findorff-Bürgerweide 03

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 422-03 - Findorff-Bürgerweide 03
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 98 18,6 % -0,7
GRÜNE 149 28,3 % -9,5
CDU 58 11,0 % -0,9
DIE LINKE 45 8,6 % -1,2
AfD 25 4,8 % 1,8
FDP 15 2,9 % -1,7
Die PARTEI 19 3,6 % -3,9
Tierschutzpartei 14 2,7 % 1,8
PIRATEN 5 1,0 % 0,1
Volt 51 9,7 % 8,7
FREIE WÄHLER 0 0,0 % -0,4
MERA25 10 1,9 % 1,9
PdH 2 0,4 % 0,4
BIG 0 0,0 % -0,1
FAMILIE 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % 0,0
ÖDP 1 0,2 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,2 % 0,0
DKP 1 0,2 % 0,2
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,2 % 0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % 0,2
BSW 19 3,6 % 3,6
DAVA 1 0,2 % 0,2
KLIMALISTE 1 0,2 % 0,2
LETZTE GENERATION 6 1,1 % 1,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 2 0,4 % 0,4
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Stimmberechtigte 1.201 - -
Wähler:innen 529 - -
Ungültige Stimmzettel 3 0,6 % -0,0
Gültige Stimmen 526 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 422-03 - Findorff-Bürgerweide 03
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.201
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.201
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 847
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 354
Urnenwähler:innen 521
Wähler:innen mit Wahlschein 8
Wähler:innen insgesamt 529
Wahlbeteiligung 44,0 %