215 - Gartenstadt Süd

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 60,2 %

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 215 - Gartenstadt Süd
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 415 20,5 % -5,0
GRÜNE 383 18,9 % -5,1
CDU 304 15,0 % -2,7
DIE LINKE 193 9,5 % -0,9
AfD 164 8,1 % 2,0
FDP 60 3,0 % -1,3
Die PARTEI 51 2,5 % -1,9
Tierschutzpartei 54 2,7 % 1,7
PIRATEN 10 0,5 % -0,3
Volt 132 6,5 % 5,5
FREIE WÄHLER 8 0,4 % -0,4
MERA25 22 1,1 % 1,1
PdH 1 0,0 % 0,0
BIG 6 0,3 % -0,4
FAMILIE 6 0,3 % -0,0
TIERSCHUTZ hier! 7 0,3 % 0,2
ÖDP 8 0,4 % 0,2
MENSCHLICHE WELT 1 0,0 % 0,0
HEIMAT 1 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,0 % -0,1
DKP 3 0,1 % 0,1
MLPD 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 3 0,1 % 0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 15 0,7 % 0,7
BSW 125 6,2 % 6,2
DAVA 30 1,5 % 1,5
KLIMALISTE 2 0,1 % 0,1
LETZTE GENERATION 12 0,6 % 0,6
PDV 1 0,0 % 0,0
PdF 6 0,3 % 0,3
V-Partei³ 4 0,2 % 0,2
Stimmberechtigte 3.384 - -
Wähler:innen 2.037 - -
Ungültige Stimmzettel 9 0,4 % -1,3
Gültige Stimmen 2.028 - -
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 215 - Gartenstadt Süd
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 3.384
Stimmbezirke ausgezählt 4
Wahlberechtigte ausgezählt 3.384
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.579
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 805
Urnenwähler:innen 1.279
Wähler:innen mit Wahlschein 758
Wähler:innen insgesamt 2.037
Wahlbeteiligung 60,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei