215-01 - Gartenstadt Süd 01

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 215-01 - Gartenstadt Süd 01
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 73 14,1 % -5,4
GRÜNE 121 23,4 % -6,0
CDU 81 15,7 % 0,3
DIE LINKE 56 10,8 % -1,0
AfD 32 6,2 % 1,3
FDP 16 3,1 % -1,4
Die PARTEI 10 1,9 % -4,2
Tierschutzpartei 18 3,5 % 2,6
PIRATEN 2 0,4 % -0,5
Volt 37 7,2 % 5,6
FREIE WÄHLER 3 0,6 % -0,5
MERA25 12 2,3 % 2,3
PdH 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -0,8
FAMILIE 2 0,4 % 0,4
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % 0,2
ÖDP 2 0,4 % 0,4
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,2 % 0,2
DKP 1 0,2 % 0,2
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,2 % 0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 1,2 % 1,2
BSW 32 6,2 % 6,2
DAVA 7 1,4 % 1,4
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 3 0,6 % 0,6
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Stimmberechtigte 1.209 - -
Wähler:innen 518 - -
Ungültige Stimmzettel 1 0,2 % -1,0
Gültige Stimmen 517 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 215-01 - Gartenstadt Süd 01
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.209
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.209
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 847
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 362
Urnenwähler:innen 510
Wähler:innen mit Wahlschein 8
Wähler:innen insgesamt 518
Wahlbeteiligung 42,8 %