Wahlbeteiligung: 73,9 %
Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 628 | 16,3 % | -1,4 |
| GRÜNE | 1.101 | 28,6 % | -7,0 |
| CDU | 378 | 9,8 % | -1,9 |
| DIE LINKE | 498 | 12,9 % | -1,9 |
| AfD | 117 | 3,0 % | 0,4 |
| FDP | 113 | 2,9 % | -0,4 |
| Die PARTEI | 152 | 3,9 % | -1,9 |
| Tierschutzpartei | 55 | 1,4 % | 0,6 |
| PIRATEN | 25 | 0,6 % | -0,7 |
| Volt | 322 | 8,4 % | 7,2 |
| FREIE WÄHLER | 19 | 0,5 % | 0,0 |
| MERA25 | 61 | 1,6 % | 1,6 |
| PdH | 8 | 0,2 % | 0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| FAMILIE | 3 | 0,1 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 14 | 0,4 % | 0,1 |
| ÖDP | 24 | 0,6 % | 0,4 |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 % | -0,1 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 2 | 0,1 % | 0,0 |
| DKP | 5 | 0,1 % | 0,0 |
| MLPD | 2 | 0,1 % | -0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 7 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 0,2 % | 0,2 |
| BSW | 184 | 4,8 % | 4,8 |
| DAVA | 12 | 0,3 % | 0,3 |
| KLIMALISTE | 14 | 0,4 % | 0,4 |
| LETZTE GENERATION | 64 | 1,7 % | 1,7 |
| PDV | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| 22 | 0,6 % | 0,6 | |
| V-Partei³ | 8 | 0,2 % | 0,2 |
| Stimmberechtigte | 5.222 | - | - |
| Wähler:innen | 3.861 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 9 | 0,2 % | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 3.852 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 6 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 5.222 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 5.222 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.506 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.715 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
| Urnenwähler:innen | 2.219 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 1.642 |
| Wähler:innen insgesamt | 3.861 |
| Wahlbeteiligung | 73,9 % |