215-03 - Gartenstadt Süd 03

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 215-03 - Gartenstadt Süd 03
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 110 25,0 % -4,0
GRÜNE 58 13,2 % -8,3
CDU 63 14,3 % -3,2
DIE LINKE 35 8,0 % -2,3
AfD 46 10,5 % 3,5
FDP 10 2,3 % -1,3
Die PARTEI 15 3,4 % -0,2
Tierschutzpartei 8 1,8 % 0,9
PIRATEN 2 0,5 % -0,3
Volt 31 7,0 % 6,1
FREIE WÄHLER 0 0,0 % -1,1
MERA25 2 0,5 % 0,5
PdH 0 0,0 % 0,0
BIG 5 1,1 % 0,2
FAMILIE 2 0,5 % 0,3
TIERSCHUTZ hier! 3 0,7 % 0,3
ÖDP 2 0,5 % 0,3
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % 0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % -0,2
MLPD 0 0,0 % -0,2
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,9 % 0,9
BSW 31 7,0 % 7,0
DAVA 9 2,0 % 2,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,5 % 0,5
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 1 0,2 % 0,2
Stimmberechtigte 1.135 - -
Wähler:innen 443 - -
Ungültige Stimmzettel 3 0,7 % -1,4
Gültige Stimmen 440 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 215-03 - Gartenstadt Süd 03
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.135
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.135
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 889
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 246
Urnenwähler:innen 438
Wähler:innen mit Wahlschein 5
Wähler:innen insgesamt 443
Wahlbeteiligung 39,0 %