215-99 - Gartenstadt Süd Briefwahl

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 215-99 - Gartenstadt Süd Briefwahl
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 171 23,0 % -5,0
GRÜNE 167 22,5 % -1,3
CDU 115 15,5 % -6,0
DIE LINKE 65 8,8 % -0,1
AfD 39 5,3 % 1,0
FDP 24 3,2 % -1,2
Die PARTEI 18 2,4 % -0,6
Tierschutzpartei 17 2,3 % 1,2
PIRATEN 2 0,3 % -0,4
Volt 50 6,7 % 6,0
FREIE WÄHLER 5 0,7 % 0,3
MERA25 4 0,5 % 0,5
PdH 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
FAMILIE 1 0,1 % -0,2
TIERSCHUTZ hier! 2 0,3 % 0,3
ÖDP 1 0,1 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 1 0,1 % 0,1
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,4
DKP 2 0,3 % 0,3
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,1 % 0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,7 % 0,7
BSW 37 5,0 % 5,0
DAVA 1 0,1 % 0,1
KLIMALISTE 2 0,3 % 0,3
LETZTE GENERATION 5 0,7 % 0,7
PDV 1 0,1 % 0,1
PdF 4 0,5 % 0,5
V-Partei³ 2 0,3 % 0,3
Stimmberechtigte 0 - -
Wähler:innen 744 - -
Ungültige Stimmzettel 2 0,3 % 0,1
Gültige Stimmen 742 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 215-99 - Gartenstadt Süd Briefwahl
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wähler:innen mit Wahlschein 744
Wähler:innen insgesamt 744