Wahlbeteiligung: 39,3 %
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 384 | 25,3 % | -9,9 |
GRÜNE | 74 | 4,9 % | -5,2 |
CDU | 338 | 22,3 % | -0,3 |
DIE LINKE | 52 | 3,4 % | -4,1 |
AfD | 282 | 18,6 % | 5,7 |
FDP | 61 | 4,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | 17 | 1,1 % | -0,6 |
Tierschutzpartei | 12 | 0,8 % | -0,0 |
PIRATEN | 5 | 0,3 % | -0,5 |
Volt | 38 | 2,5 % | 2,3 |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,2 % | -0,2 |
MERA25 | 14 | 0,9 % | 0,9 |
PdH | 2 | 0,1 % | 0,1 |
BIG | 4 | 0,3 % | -0,1 |
FAMILIE | 4 | 0,3 % | -0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 7 | 0,5 % | 0,3 |
ÖDP | 3 | 0,2 % | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | -0,1 |
HEIMAT | 3 | 0,2 % | 0,2 |
Verjüngung | 1 | 0,1 % | 0,1 |
Bündnis C | 3 | 0,2 % | 0,2 |
DKP | 4 | 0,3 % | 0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,1 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 1 | 0,1 % | 0,1 |
dieBasis | 2 | 0,1 % | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 19 | 1,3 % | 1,3 |
BSW | 146 | 9,6 % | 9,6 |
DAVA | 20 | 1,3 % | 1,3 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % | 0,1 |
PDV | 3 | 0,2 % | 0,2 |
11 | 0,7 % | 0,7 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Stimmberechtigte | 3.891 | - | - |
Wähler:innen | 1.529 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 14 | 0,9 % | -1,2 |
Gültige Stimmen | 1.515 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 5 |
Wahlberechtigte insgesamt | 3.891 |
Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 3.891 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.435 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 456 |
Urnenwähler:innen | 1.105 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 424 |
Wähler:innen insgesamt | 1.529 |
Wahlbeteiligung | 39,3 % |