Wahlbeteiligung: 33,5 %
Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 381 | 21,4 % | -9,2 |
| GRÜNE | 101 | 5,7 % | -5,8 |
| CDU | 282 | 15,9 % | -4,6 |
| DIE LINKE | 70 | 3,9 % | -7,7 |
| AfD | 394 | 22,1 % | 9,5 |
| FDP | 55 | 3,1 % | -0,7 |
| Die PARTEI | 28 | 1,6 % | -0,6 |
| Tierschutzpartei | 33 | 1,9 % | 1,0 |
| PIRATEN | 5 | 0,3 % | -0,6 |
| Volt | 44 | 2,5 % | 2,2 |
| FREIE WÄHLER | 17 | 1,0 % | 0,6 |
| MERA25 | 18 | 1,0 % | 1,0 |
| PdH | 4 | 0,2 % | 0,2 |
| BIG | 6 | 0,3 % | -1,4 |
| FAMILIE | 8 | 0,4 % | 0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,2 % | 0,1 |
| ÖDP | 1 | 0,1 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | -0,3 |
| HEIMAT | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Verjüngung | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Bündnis C | 3 | 0,2 % | 0,1 |
| DKP | 1 | 0,1 % | 0,0 |
| MLPD | 3 | 0,2 % | 0,2 |
| SGP | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 3 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 16 | 0,9 % | 0,9 |
| BSW | 185 | 10,4 % | 10,4 |
| DAVA | 101 | 5,7 % | 5,7 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| PDV | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| 7 | 0,4 % | 0,4 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Stimmberechtigte | 5.388 | - | - |
| Wähler:innen | 1.805 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 26 | 1,4 % | -1,0 |
| Gültige Stimmen | 1.779 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 6 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 5.388 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 5.388 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.891 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 497 |
| Urnenwähler:innen | 1.363 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 442 |
| Wähler:innen insgesamt | 1.805 |
| Wahlbeteiligung | 33,5 % |