Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 143 | 20,4 % |
GRÜNE | 90 | 12,9 % |
CDU | 245 | 35,0 % |
DIE LINKE | 19 | 2,7 % |
AfD | 28 | 4,0 % |
FDP | 82 | 11,7 % |
Die PARTEI | 9 | 1,3 % |
Tierschutzpartei | 4 | 0,6 % |
PIRATEN | 5 | 0,7 % |
Volt | 24 | 3,4 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,4 % |
MERA25 | 1 | 0,1 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 1 | 0,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,6 % |
ÖDP | 2 | 0,3 % |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,6 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Verjüngung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,3 % |
BSW | 27 | 3,9 % |
DAVA | 2 | 0,3 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler:innen | 701 | - |
Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 700 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 701 |
Wähler:innen insgesamt | 701 |