Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 120 | 13,7 % | -0,9 |
| GRÜNE | 98 | 11,2 % | -3,2 |
| CDU | 371 | 42,3 % | -9,0 |
| DIE LINKE | 12 | 1,4 % | -1,0 |
| AfD | 32 | 3,6 % | -1,3 |
| FDP | 166 | 18,9 % | 10,9 |
| Die PARTEI | 8 | 0,9 % | -0,6 |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,5 % | -0,6 |
| PIRATEN | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Volt | 19 | 2,2 % | 1,9 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,2 % | -0,5 |
| MERA25 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| PdH | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| FAMILIE | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 % | -0,0 |
| ÖDP | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| BSW | 17 | 1,9 % | 1,9 |
| DAVA | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| PDV | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| 11 | 1,3 % | 1,3 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Stimmberechtigte | 0 | - | - |
| Wähler:innen | 877 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 877 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 877 |
| Wähler:innen insgesamt | 877 |