Wahlbeteiligung: 58,8 %
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 404 | 29,4 % | -1,7 |
GRÜNE | 201 | 14,6 % | -4,7 |
CDU | 292 | 21,2 % | -1,8 |
DIE LINKE | 62 | 4,5 % | -2,1 |
AfD | 144 | 10,5 % | 3,5 |
FDP | 50 | 3,6 % | -0,7 |
Die PARTEI | 32 | 2,3 % | 0,3 |
Tierschutzpartei | 14 | 1,0 % | -0,6 |
PIRATEN | 8 | 0,6 % | -0,5 |
Volt | 24 | 1,7 % | 1,5 |
FREIE WÄHLER | 14 | 1,0 % | 0,6 |
MERA25 | 5 | 0,4 % | 0,4 |
PdH | 1 | 0,1 % | 0,1 |
BIG | 3 | 0,2 % | 0,2 |
FAMILIE | 5 | 0,4 % | 0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 10 | 0,7 % | 0,3 |
ÖDP | 8 | 0,6 % | 0,4 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | -0,1 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,1 % | -0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 1 | 0,1 % | 0,1 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 2 | 0,1 % | 0,1 |
dieBasis | 5 | 0,4 % | 0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 0,6 % | 0,6 |
BSW | 63 | 4,6 % | 4,6 |
DAVA | 2 | 0,1 % | 0,1 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,3 % | 0,3 |
PDV | 7 | 0,5 % | 0,5 |
5 | 0,4 % | 0,4 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Stimmberechtigte | 2.350 | - | - |
Wähler:innen | 1.382 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 6 | 0,4 % | -0,8 |
Gültige Stimmen | 1.376 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.350 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.350 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.851 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 499 |
Urnenwähler:innen | 907 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 475 |
Wähler:innen insgesamt | 1.382 |
Wahlbeteiligung | 58,8 % |