Wahlbeteiligung: 49,9 %
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 803 | 23,1 % | -5,6 |
GRÜNE | 446 | 12,8 % | -7,5 |
CDU | 591 | 17,0 % | -1,5 |
DIE LINKE | 212 | 6,1 % | -1,5 |
AfD | 435 | 12,5 % | 4,3 |
FDP | 146 | 4,2 % | -0,0 |
Die PARTEI | 79 | 2,3 % | -1,3 |
Tierschutzpartei | 71 | 2,0 % | 0,7 |
PIRATEN | 29 | 0,8 % | -0,2 |
Volt | 167 | 4,8 % | 4,0 |
FREIE WÄHLER | 18 | 0,5 % | -0,2 |
MERA25 | 24 | 0,7 % | 0,7 |
PdH | 9 | 0,3 % | 0,3 |
BIG | 2 | 0,1 % | -0,2 |
FAMILIE | 10 | 0,3 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 14 | 0,4 % | 0,1 |
ÖDP | 11 | 0,3 % | 0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,2 % | 0,1 |
HEIMAT | 6 | 0,2 % | 0,2 |
Verjüngung | 2 | 0,1 % | 0,1 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,1 |
DKP | 2 | 0,1 % | -0,0 |
MLPD | 2 | 0,1 % | -0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 3 | 0,1 % | 0,1 |
dieBasis | 15 | 0,4 % | 0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 21 | 0,6 % | 0,6 |
BSW | 240 | 6,9 % | 6,9 |
DAVA | 36 | 1,0 % | 1,0 |
KLIMALISTE | 8 | 0,2 % | 0,2 |
LETZTE GENERATION | 26 | 0,7 % | 0,7 |
PDV | 3 | 0,1 % | 0,1 |
29 | 0,8 % | 0,8 | |
V-Partei³ | 4 | 0,1 % | 0,1 |
Stimmberechtigte | 6.986 | - | - |
Wähler:innen | 3.485 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 14 | 0,4 % | -1,1 |
Gültige Stimmen | 3.471 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 10 |
Wahlberechtigte insgesamt | 6.986 |
Stimmbezirke ausgezählt | 10 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 6.986 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.625 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.361 |
Urnenwähler:innen | 2.230 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 1.255 |
Wähler:innen insgesamt | 3.485 |
Wahlbeteiligung | 49,9 % |