Wahlbeteiligung: 39,4 %
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 409 | 24,9 % | -6,4 |
GRÜNE | 108 | 6,6 % | -5,5 |
CDU | 375 | 22,8 % | 1,2 |
DIE LINKE | 82 | 5,0 % | -2,5 |
AfD | 263 | 16,0 % | 3,0 |
FDP | 79 | 4,8 % | -0,8 |
Die PARTEI | 23 | 1,4 % | 0,2 |
Tierschutzpartei | 17 | 1,0 % | -0,2 |
PIRATEN | 6 | 0,4 % | -0,3 |
Volt | 28 | 1,7 % | 1,5 |
FREIE WÄHLER | 9 | 0,5 % | -0,5 |
MERA25 | 6 | 0,4 % | 0,4 |
PdH | 7 | 0,4 % | 0,4 |
BIG | 4 | 0,2 % | -0,3 |
FAMILIE | 10 | 0,6 % | 0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 11 | 0,7 % | 0,3 |
ÖDP | 1 | 0,1 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % | 0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 6 | 0,4 % | 0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 1 | 0,1 % | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 19 | 1,2 % | 1,2 |
BSW | 140 | 8,5 % | 8,5 |
DAVA | 17 | 1,0 % | 1,0 |
KLIMALISTE | 3 | 0,2 % | 0,2 |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,2 % | 0,2 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
12 | 0,7 % | 0,7 | |
V-Partei³ | 1 | 0,1 % | 0,1 |
Stimmberechtigte | 4.211 | - | - |
Wähler:innen | 1.659 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 16 | 1,0 % | -1,0 |
Gültige Stimmen | 1.643 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 5 |
Wahlberechtigte insgesamt | 4.211 |
Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 4.211 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.592 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 619 |
Urnenwähler:innen | 1.103 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 556 |
Wähler:innen insgesamt | 1.659 |
Wahlbeteiligung | 39,4 % |