Wahlbeteiligung: 71,1 %
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 464 | 25,7 % | -1,4 |
GRÜNE | 302 | 16,7 % | -6,0 |
CDU | 418 | 23,1 % | -2,3 |
DIE LINKE | 66 | 3,7 % | -1,4 |
AfD | 151 | 8,4 % | 1,1 |
FDP | 103 | 5,7 % | 0,8 |
Die PARTEI | 30 | 1,7 % | -0,7 |
Tierschutzpartei | 28 | 1,6 % | 0,5 |
PIRATEN | 5 | 0,3 % | -0,2 |
Volt | 59 | 3,3 % | 2,4 |
FREIE WÄHLER | 8 | 0,4 % | 0,1 |
MERA25 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
PdH | 3 | 0,2 % | 0,2 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,1 |
FAMILIE | 6 | 0,3 % | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 11 | 0,6 % | 0,4 |
ÖDP | 7 | 0,4 % | 0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,2 % | 0,1 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngung | 1 | 0,1 % | 0,1 |
Bündnis C | 4 | 0,2 % | 0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 5 | 0,3 % | 0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 19 | 1,1 % | 1,1 |
BSW | 87 | 4,8 % | 4,8 |
DAVA | 3 | 0,2 % | 0,2 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 6 | 0,3 % | 0,3 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
13 | 0,7 % | 0,7 | |
V-Partei³ | 3 | 0,2 % | 0,2 |
Stimmberechtigte | 2.558 | - | - |
Wähler:innen | 1.820 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 14 | 0,8 % | -0,8 |
Gültige Stimmen | 1.806 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 4 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.558 |
Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.558 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.965 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 593 |
Urnenwähler:innen | 1.260 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 560 |
Wähler:innen insgesamt | 1.820 |
Wahlbeteiligung | 71,1 % |