Wahlbeteiligung: 42,7 %
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 494 | 22,9 % | -6,6 |
GRÜNE | 171 | 7,9 % | -5,1 |
CDU | 535 | 24,8 % | -1,1 |
DIE LINKE | 91 | 4,2 % | -3,2 |
AfD | 309 | 14,4 % | 4,0 |
FDP | 99 | 4,6 % | 0,2 |
Die PARTEI | 28 | 1,3 % | -0,8 |
Tierschutzpartei | 37 | 1,7 % | 0,4 |
PIRATEN | 8 | 0,4 % | -0,5 |
Volt | 50 | 2,3 % | 1,7 |
FREIE WÄHLER | 14 | 0,7 % | 0,2 |
MERA25 | 15 | 0,7 % | 0,7 |
PdH | 8 | 0,4 % | 0,4 |
BIG | 7 | 0,3 % | 0,2 |
FAMILIE | 8 | 0,4 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 11 | 0,5 % | 0,2 |
ÖDP | 7 | 0,3 % | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,0 % | -0,1 |
HEIMAT | 2 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngung | 1 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 12 | 0,6 % | 0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 1 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 1 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 4 | 0,2 % | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 24 | 1,1 % | 1,1 |
BSW | 167 | 7,8 % | 7,8 |
DAVA | 18 | 0,8 % | 0,8 |
KLIMALISTE | 3 | 0,1 % | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 7 | 0,3 % | 0,3 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
17 | 0,8 % | 0,8 | |
V-Partei³ | 3 | 0,1 % | 0,1 |
Stimmberechtigte | 5.061 | - | - |
Wähler:innen | 2.160 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 7 | 0,3 % | -0,6 |
Gültige Stimmen | 2.153 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 7 |
Wahlberechtigte insgesamt | 5.061 |
Stimmbezirke ausgezählt | 7 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 5.061 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.110 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 951 |
Urnenwähler:innen | 1.330 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 830 |
Wähler:innen insgesamt | 2.160 |
Wahlbeteiligung | 42,7 % |