244-01 - Grolland 01

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 244-01 - Grolland 01
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 106 24,9 % -4,3
GRÜNE 87 20,4 % -3,4
CDU 79 18,5 % -3,0
DIE LINKE 18 4,2 % -0,3
AfD 41 9,6 % 1,8
FDP 23 5,4 % 0,1
Die PARTEI 4 0,9 % -1,5
Tierschutzpartei 8 1,9 % 1,1
PIRATEN 1 0,2 % -0,8
Volt 10 2,3 % 1,5
FREIE WÄHLER 4 0,9 % 0,7
MERA25 0 0,0 % 0,0
PdH 2 0,5 % 0,5
BIG 0 0,0 % -0,2
FAMILIE 1 0,2 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % 0,0
ÖDP 3 0,7 % 0,7
MENSCHLICHE WELT 2 0,5 % 0,3
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 2 0,5 % 0,5
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,2
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 4 0,9 % 0,9
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 1,4 % 1,4
BSW 16 3,8 % 3,8
DAVA 1 0,2 % 0,2
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,5 % 0,5
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 5 1,2 % 1,2
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Stimmberechtigte 855 - -
Wähler:innen 430 - -
Ungültige Stimmzettel 4 0,9 % -0,5
Gültige Stimmen 426 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 244-01 - Grolland 01
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 855
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 855
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 644
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 211
Urnenwähler:innen 428
Wähler:innen mit Wahlschein 2
Wähler:innen insgesamt 430
Wahlbeteiligung 50,3 %