244-02 - Grolland 02

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 244-02 - Grolland 02
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 104 26,8 % -2,8
GRÜNE 53 13,7 % -9,4
CDU 103 26,5 % 0,6
DIE LINKE 13 3,4 % -1,4
AfD 35 9,0 % 2,0
FDP 16 4,1 % 0,4
Die PARTEI 10 2,6 % 0,5
Tierschutzpartei 4 1,0 % -0,4
PIRATEN 1 0,3 % 0,1
Volt 20 5,2 % 4,7
FREIE WÄHLER 0 0,0 % -0,2
MERA25 0 0,0 % 0,0
PdH 1 0,3 % 0,3
BIG 0 0,0 % 0,0
FAMILIE 2 0,5 % 0,3
TIERSCHUTZ hier! 2 0,5 % 0,1
ÖDP 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 7 1,8 % 1,8
BSW 13 3,4 % 3,4
DAVA 1 0,3 % 0,3
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,3 % 0,3
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 2 0,5 % 0,5
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Stimmberechtigte 822 - -
Wähler:innen 391 - -
Ungültige Stimmzettel 3 0,8 % -1,1
Gültige Stimmen 388 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 244-02 - Grolland 02
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 822
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 822
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 616
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 206
Urnenwähler:innen 387
Wähler:innen mit Wahlschein 4
Wähler:innen insgesamt 391
Wahlbeteiligung 47,6 %