place
243-97 - Kirchhuchting II Briefwahl
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 93 | 23,7 % |
GRÜNE | 43 | 10,9 % |
CDU | 104 | 26,5 % |
DIE LINKE | 15 | 3,8 % |
AfD | 40 | 10,2 % |
FDP | 25 | 6,4 % |
Die PARTEI | 3 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | 7 | 1,8 % |
PIRATEN | 2 | 0,5 % |
Volt | 9 | 2,3 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,3 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 2 | 0,5 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Verjüngung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 1,0 % |
BSW | 36 | 9,2 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,8 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler:innen | 394 | - |
Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 393 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 394 |
Wähler:innen insgesamt | 394 |