Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 51 | 27,1 % | -10,0 |
| GRÜNE | 10 | 5,3 % | -6,1 |
| CDU | 34 | 18,1 % | 0,6 |
| DIE LINKE | 15 | 8,0 % | -0,6 |
| AfD | 36 | 19,1 % | 8,0 |
| FDP | 6 | 3,2 % | -0,3 |
| Die PARTEI | 1 | 0,5 % | -0,1 |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | -1,0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| Volt | 1 | 0,5 % | -0,7 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,5 % | -0,7 |
| MERA25 | 3 | 1,6 % | 1,6 |
| PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,5 % | -0,1 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 1,1 % | 0,7 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,5 % | 0,5 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BSW | 21 | 11,2 % | 11,2 |
| DAVA | 2 | 1,1 % | 1,1 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,5 % | 0,5 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 1 | 0,5 % | 0,5 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,5 % | 0,5 |
| Stimmberechtigte | 854 | - | - |
| Wähler:innen | 190 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 1,1 % | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 188 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 854 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 854 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 750 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 104 |
| Urnenwähler:innen | 190 |
| Wähler:innen insgesamt | 190 |
| Wahlbeteiligung | 22,2 % |