Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 157 | 28,9 % | -5,8 |
| GRÜNE | 48 | 8,8 % | -5,5 |
| CDU | 144 | 26,5 % | 1,3 |
| DIE LINKE | 19 | 3,5 % | -2,6 |
| AfD | 45 | 8,3 % | -0,7 |
| FDP | 35 | 6,4 % | 2,1 |
| Die PARTEI | 9 | 1,7 % | 0,9 |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,3 % | 0,5 |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % | 0,2 |
| Volt | 9 | 1,7 % | 1,5 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,7 % | -0,0 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PdH | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| BIG | 3 | 0,6 % | 0,4 |
| FAMILIE | 4 | 0,7 % | 0,5 |
| TIERSCHUTZ hier! | 7 | 1,3 % | 0,7 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 1,5 % | 1,5 |
| BSW | 33 | 6,1 % | 6,1 |
| DAVA | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| KLIMALISTE | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 2 | 0,4 % | 0,4 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Stimmberechtigte | 0 | - | - |
| Wähler:innen | 549 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 0,9 % | 0,2 |
| Gültige Stimmen | 544 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 549 |
| Wähler:innen insgesamt | 549 |