Wahlbeteiligung: 82,6 %
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 935 | 22,2 % | -3,6 | 760 | 18,0 % | -5,6 |
GRÜNE | 1.067 | 25,3 % | -2,8 | 987 | 23,3 % | -8,7 |
CDU | 790 | 18,7 % | 2,6 | 688 | 16,3 % | 3,5 |
FDP | 119 | 2,8 % | -4,9 | 171 | 4,0 % | -5,9 |
Die Linke | 834 | 19,8 % | 7,3 | 1.054 | 24,9 % | 12,3 |
AfD | 281 | 6,7 % | 4,0 | 300 | 7,1 % | 4,1 |
Die PARTEI | 64 | 1,5 % | -0,7 | 45 | 1,1 % | -0,5 |
FREIE WÄHLER | - | - | -0,9 | 6 | 0,1 % | -0,6 |
Volt | 94 | 2,2 % | 0,8 | 64 | 1,5 % | 0,9 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 6 | 0,1 % | -0,0 |
MLPD | 8 | 0,2 % | 0,2 | 2 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 0,2 % | 0,2 | 6 | 0,1 % | 0,1 |
BSW | - | - | - | 129 | 3,1 % | 3,1 |
MERA25 | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 18 | 0,4 % | 0,4 | - | - | - |
Stimmberechtigte | 5.134 | - | - | 5.134 | - | - |
Wähler:innen | 4.242 | - | - | 4.242 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 23 | 0,5 % | 0,1 | 14 | 0,3 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 4.219 | - | - | 4.228 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 6 |
Wahlberechtigte insgesamt | 5.134 |
Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 5.134 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.261 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.873 |
Urnenwähler:innen | 2.504 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 1.738 |
Wähler:innen insgesamt | 4.242 |
Wahlbeteiligung | 82,6 % |